北鯖電力
目次
概要
標準周波数は全地域で50Hzである
発電施設一覧
| 原子力発電所 | 火力発電所 | 水力発電所 |
| 太陽光発電所 | 風力発電所 | その他 |
| 施設名 | 発電機 | 運転開始 | 発電方式 | 出力 | 所在地 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋川ダム | 1号機 | 2024年9月 | ダム式発電 | 50万kW | 北海県桃仲平市付近 | 新形県 |
| 神奈崎火力発電所 | 1号機 | 2025年12月 | 汽力発電 LNG | 30万kW | 北海県神奈崎市 | 北電 |
| 厠火力発電所 | 1号系列 | 2026年1月 | コンバインドサイクル LNG | 160万kW | 新形県トイレニュータウン | 厠市 |
| 2号系列 | 160万kW | |||||
| 神奈崎第二火力発電所 | 1号系列 | 未完成 | コンバインドサイクル LNG | 160万kW | 北海県神奈崎市 | 北電 |
| 2号系列 | 160万kW | |||||
| 桶山ウィンドファーム | 1-6号機 | 2026年3月 | 集合型風力発電 | 12万kW | 北海県大洲町付近 | 北電 |
変電施設一覧
- 新神奈崎変電所 北海県神奈崎市
- 横倉変電所 北海県京名岡市横倉区
送電線一覧
| 500kV | 275kV | 154kV | 66kV |
|---|
| 名前 | 電圧 | 仕様 | 区間 | 鉄塔 |
|---|---|---|---|---|
| 香山線 | 154kV | 1導体2回線 | 新神奈崎変電所から蓑森駅周辺 | 14基 |
| 大洲幹線 | 500kV | 4導体2回線 | 新神奈崎変電所から横倉変電所 | 7基 |